Giá vé tàu Tết 2024 mác SE4

Giá vé tàu tết 2024 mác SE4 giai đoạn 2 đi từ ga Sài Gòn về các tỉnh thành trên toàn quốc. Giá vé thực hiện từ 0h00 ngày 01/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp âm lịch). Hành khách đặt vé liên hệ Tổng đài 1900 636 212 hoặc di động 0399 305 305.

PHỤ LỤC SỐ 07: GIÁ VÉ TÀU KHÁCH SE4

Thực hiện từ 0h00 ngày 01/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024 (Giai đoạn 2)

(Ban hành theo quy định tại văn bản số 1279/VTSG-KD&CSKH ngày 04/10/2023 của Công ty VTSG)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TÊN GA AL ALv56 BnL1 BnL2 BnL3 AnL1 AnL2
SÀI GÒN đi:
DĨ AN 33 33 33 33 33 35 33
BIÊN HÒA 46 49 52 50 44 53 52
LONG KHÁNH 139 148 220 211 192 226 220
BÌNH THUẬN 324 347 514 495 454 533 516
THÁP CHÀM 685 732 1,604 1,546 1,413 1,659 1,608
NHA TRANG 955 1,021 1,761 1,696 1,551 1,821 1,765
TUY HÒA 1,119 1,194 1,926 1,856 1,697 1,992 1,931
DIÊU TRÌ 1,315 1,407 2,079 2,002 1,832 2,15 2,084
BỒNG SƠN 1,425 1,523 2,19 2,11 1,93 2,266 2,196
QUẢNG NGÃI 1,633 1,744 2,452 2,362 2,162 2,537 2,457
TAM KỲ 1,764 1,885 2,497 2,405 2,2 2,582 2,502
TRÀ KIỆU 1,797 1,921 2,511 2,418 2,212 2,595 2,517
ĐÀ NẴNG 1,831 1,958 2,514 2,421 2,217 2,599 2,52
HUẾ 1,832 1,959 2,563 2,468 2,26 2,651 2,569
ĐÔNG HÀ 1,949 2,084 2,602 2,505 2,293 2,691 2,608
ĐỒNG HỚI 2,009 2,147 2,654 2,557 2,338 2,745 2,659
ĐỒNG LÊ 2,068 2,211 2,679 2,579 2,36 2,77 2,685
HƯƠNG PHỐ 2,147 2,295 2,733 2,631 2,409 2,826 2,738
YÊN TRUNG 2,186 2,337 2,781 2,679 2,452 2,877 2,789
VINH 2,201 2,352 2,787 2,684 2,454 2,883 2,795
CHỢ SI 2,216 2,368 2,789 2,687 2,459 2,886 2,797
THANH HÓA 2,224 2,378 2,802 2,699 2,469 2,897 2,809
BỈM SƠN 2,227 2,379 2,804 2,701 2,471 2,9 2,811
NINH BÌNH 2,227 2,382 2,806 2,704 2,472 2,902 2,813
NAM ĐỊNH 2,264 2,42 2,829 2,724 2,492 2,925 2,835
PHỦ LÝ 2,307 2,466 2,852 2,747 2,513 2,95 2,86
HÀ NỘI 2,318 2,477 2,863 2,759 2,525 2,962 2,871
Bảng giá vé tàu SE4 tết 2024
Bảng giá vé tàu SE4 tết 2024

Ga Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02873 053 053